Pont-Rouge

Rampe du Pont-Rouge 4
Entrée A (3e et 4e étage)
1213 Petit-Lancy

tram 15,17 / Arrêt P+R Etoile Bus 21,4,43,D/CFF

Accès chaise roulante

Du lundi au jeudi : 8h30 – 18h00
Le vendredi : 8h30 – 17h00

Horaires du jour...

Horaire Cours N° de cours Salle/statut
08:00 - 12:00 CIE2 - octobre-novembre 2024 624542 315A
09:00 - 12:00 POLIS_AFP_J924_Technologie 6245217 404
13:00 - 16:45 POLIS_AFP_J924_Finition de surfaces 6245219 314B
13:00 - 17:00 CIE2 - octobre-novembre 2024 624542 315A
17:00 - 20:45 Pratique d'Horlogerie HORL3_S524 6244303 411
17:30 - 21:15 Dessin Technique HORL1_S924 6244114 305
17:30 - 20:30 Moyens de mesure ex pratiques HORL_QUAL_S924 6244707 320
17:30 - 21:15 POLIS_AFP_S923_Bracelet 6235203 314B
17:30 - 20:30 POLIS_S524_Technologie 6245103 401
17:30 - 21:15 POLIS_S924_Surfaces planes 6245110 314C
17:30 - 21:15 CNC_BASE_S924 : Tournage 6246102 404
17:30 - 21:15 Micromécanique HORL2_S624 Gpe B 6244203 414
17:30 - 21:15 Théorie d'horlogerie HORL3_S424 6244301 304
17:30 - 20:30 CNC_BASE_S324 : Programmation paramétrée 6246305 302
17:30 - 21:15 Pratique d'horlogerie HORL2_S624_2 6244207 412
17:30 - 21:15 Théorie d'horlogerie HORL1_S524 6244101 402
18:00 - 21:15 T1_PT_S0924 :Remise à niveau Mathématiques 6241500 405