Ifage Augustins

Place des Augustins 19
1205 Genève

tram 12 et 18 / Bus 35

Accès chaise roulante

Du lundi au jeudi : 8h30 – 18h30*
Le vendredi : 8h30 – 17h00

*Pendant les vacances scolaires, fermeture à 18h00.
*Pendant la période de rentrée, soit approximativement de mi-septembre à mi-octobre, fermeture à 19h00.

Horaires du jour...

Horaire Cours N° de cours Salle/statut
08:00 - 17:00 LAVI 2024 506
08:30 - 11:30 Comptabilité 1 accéléré 5242804 306
08:30 - 17:15 IKIGAÏ - Construire "son" projet professionnel 5240321 608
08:45 - 11:45 Français intensif Pré-A1 8240922 405
08:45 - 11:45 Français intensif A2 (3/3) 8240908 404
08:45 - 11:45 Français intensif A1 (1/2) 8240900 305
08:45 - 11:45 Français intensif B1 (1/3) 8240911 609
08:45 - 11:45 Français intensif A1 (1/2) 8240901 705
08:45 - 11:45 Français intensif B1 (2/3) 8240912 402
08:45 - 11:45 Français intensif B1 (3/3) 8240914 408
08:45 - 11:45 Français intensif B2 (1/3) 8240916 502
08:45 - 11:45 Français intensif A1 (2/2) 8240902 304
08:45 - 11:45 Français intensif A1 (2/2) 8240903 604
08:45 - 11:45 Français intensif A2 (1/3) 8240904 603
08:45 - 11:45 Français intensif A2 (1/3) 8240905 508
08:45 - 11:45 Français intensif B2 (2/3) 8240918 301
08:45 - 11:45 Français intensif A2 (2/3) 8240906 302
08:45 - 11:45 Français intensif B1 (1/3) 8240910 403
09:00 - 11:15 Comptabilité informatique 5241033 206
09:00 - 10:30 Gestion et optimisation du temps de travail 0002437 702
09:00 - 11:45 Anglais intensif A1 (2/2) 8168701 202
09:00 - 11:45 Anglais intensif A1 8168700 706
09:00 - 11:45 Anglais intensif C1 8168745 602
09:00 - 11:45 Anglais intensif A2 (3/3) 8168711 503
09:00 - 11:45 Anglais intensif A2/B1 (1/2) 8168716 504
09:00 - 11:45 Anglais intensif A2/B1 (1/2) 8168715 701
09:00 - 11:45 Anglais intensif B1 (2/2) 8168730 507
09:00 - 11:45 Anglais intensif B2 (1/2) 8168735 708
09:00 - 12:00 Allemand intensif A2.1 8251672 406
09:00 - 12:00 Allemand intensif B1/B2 8251674 501
12:15 - 13:45 Français intensif oral A1/A2 8240982 308
12:15 - 13:45 Orientations Allemand 706
12:15 - 13:45 Français - Oral B1/B2 8240986 304
12:15 - 13:45 Français Préparation DELF B2 novembre 2024 8240976 302
12:15 - 13:45 Espagnol A1 (1/2) 8647032 708
13:30 - 16:30 Microsoft Excel niveau 1 1957937 207
13:30 - 15:45 Français A1 (1/2)+ GR71 - Permis S - UFB 8222968 504
13:30 - 15:45 Français A2 (3/3)+ GR87 - Permis S - UFB 8223000 705
13:30 - 15:45 Français A1 (1/2) GR74 - Permis S - UFB 8222974 609
13:30 - 15:45 Français A2 (3/3)++ GR89 - Permis S - UFB 8223004 607
13:30 - 15:45 Français A1 (1/2) GR89 - Permis S - UFB 8222975 701
13:30 - 15:45 Français A2 (1/3) GR93 - Permis S - UFB 8223012 503
13:30 - 15:45 Français A2 (2/3) GR94 - Permis S - UFB 8223014 305
13:30 - 15:45 Français A1 (1/2) GR98 - Permis S - UFB 8223022 508
13:30 - 15:45 Français A2 (2/3) GR100 - Permis S - UFB 8223026 702
13:30 - 15:45 Français A1 (2/2)+ GR96 - Permis S - UFB 8223018 604
14:00 - 17:00 Gestion de projet 1- TÜV 5241042 501
14:00 - 16:15 Français intensif Pré-A1 - Rythme lent 8249009 507
14:00 - 17:00 Français intensif écrit A1 8230900 306
14:00 - 17:00 Français intensif écrit A2 (1-2/2) 8230902 302
14:00 - 17:00 Français intensif écrit B1 8230906 308
14:00 - 17:00 Français intensif A1 (1/2) 8240924 304
14:00 - 17:00 Français intensif oral A2/B1 - module 2 8241028 502
14:30 - 16:00 Français - Cours privé Madame L. T. 0002457 205
15:00 - 16:30 CFC GCD : E2 (anglais) 4241107 704
15:00 - 16:30 CFC GCD : E2 (Anglais) 4241104 706
17:30 - 20:30 CFC GCD : A1 4241103 705
18:00 - 21:00 Gestion de projet 1 - TÜV 5241043 506
18:00 - 21:15 BFRH2 - Base 2 5244207 508
18:00 - 21:00 Introduction à la programmation 2150828 207
18:00 - 20:15 CFC Art.32 - Groupe D : Anglais 4250091 704
18:00 - 21:15 BFRH1 - Thèmes 2&3 5244103 501
18:00 - 19:30 Italien B2 (1/2) 8510824 403
18:00 - 21:00 CFC Art.32 - Groupe B : ICA 4250074 605
18:00 - 19:30 Italien A1 (1/2) 8510812 404
18:00 - 20:45 Français intensif accéléré A1 (1/2) 8240928 302
18:00 - 20:45 Français intensif accéléré A1 (2/2) 8240930 603
18:00 - 20:45 Français intensif accéléré A2 (1/3) 8240932 304
18:00 - 19:30 LSF conversation signée B1 et plus 8783474 502
18:00 - 21:00 Certificat de Responsive Web Designer 2170796 307
18:00 - 19:30 LSF niveau 2 8783456 607
18:00 - 21:00 Certificat de Technicien en informatique 1996706 201
18:00 - 21:00 CFC EC : SA2 4240018 208
18:00 - 21:00 Formation ECDL 1957926 601
18:00 - 20:15 CFC Art.32 - Groupe A : Droit 4250060 507
18:15 - 20:30 Comptabilité 1 5241002 306
18:15 - 20:30 Comptabilité informatique 5241031 206
18:15 - 20:30 Comptabilité 1 5241003 305
18:15 - 20:30 Français -Prépa parties A et B de l'épreuve Police 8240996 706
18:15 - 19:45 Français écrit A2 (1/4) 8230914 405
18:15 - 19:45 Français A1 (3/4) 8240940 308
18:15 - 19:45 Français B2 (1/4) 8240970 604
18:15 - 21:15 Comptabilité générale 5240945 505
18:30 - 21:00 Allemand B1 (4/4) 8251648 402
18:30 - 21:00 Allemand B1 (1/4) 8251642 708
18:30 - 20:45 Préparation à la session d'examen DELE B2 8647040 408
18:30 - 20:45 Espagnol A1 (2/2) 8647096 406
18:30 - 20:45 Anglais A1 (1/3) 8169000 401
18:30 - 20:45 Anglais A2 (1/3) 8169007 609
18:30 - 20:45 Anglais A2 (1/3) 8169009 608
18:30 - 20:45 Anglais A2/B1 (1/3) 8169014 701
18:30 - 21:00 Allemand A2 (3/4) 8251638 407
18:30 - 21:00 Allemand semi-intensif A1 8251680 202
18:30 - 21:00 Allemand semi-intensif A2 8251682 602
18:30 - 21:00 Anglais A2 (2/3) 8169008 503
18:30 - 21:00 Anglais A2/B1 (3/3) 8169018 606
19:30 - 21:00 LSF niveau 1 suite 8783454 502
19:30 - 21:00 LSF niveau 2 suite 8783461 607
19:45 - 21:15 Français écrit B2 (1/3) 8230923 405
19:45 - 21:15 Français A2 (2/4) 8240954 403
19:45 - 21:15 Français A1 (4/4) 8240944 308