| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101017
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Analyse de bilan et du résultat | L M M J V S | 04.10.10 - 31.01.11 |
18:15 - 20:30 |
45 | 690.00 | UM |
| 5101018
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Analyse de bilan et du résultat | L M M J V S | 06.10.10 - 02.02.11 |
14:00 - 16:15 |
45 | 690.00 | AU |
| 5101065
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Analyse de bilan et du résultat | L M M J V S | 06.10.10 - 02.02.11 |
18:15 - 20:30 |
45 | 690.00 | AU |
| Définition | Si la lecture des comptes de clôture offre un certain nombre d'informations, la constitution et l'interprétation de rapports (ratios) entre les différents éléments du bilan, du compte de résultats et du tableau de financement, permet une analyse systématique des données préparées et l'obtention d'éléments sur la situation économico-financière d'une entreprise. |
| Prérequis | Bonnes connaissances en comptabilité financière (comptabilité niveau III) |
| Objectifs | Être capable de préparer les données comptables, en vue de les analyser, afin d'évaluer la situation économico-financière d'une entreprise (PME : Petites et moyennes entreprises) au moyen d'un précieux outil d'analyse : l'interprétation des différents ratios. Pouvoir dresser un tableau de financement. |
| Public | Toute personne désirant acquérir des outils d'analyse et de décision dans une PME. |
| Contenu | Préparation des données comptables : structuration, réserves latentes apurement " Analyse de bilan " Analyse du résultat " Analyse du cash flow " Tableau de financement " Analyse et interprétation des différents ratios |
| Méthodologie | Théorie et cas pratiques Il est demandé aux participants d'être actif dans le cours, ils devront être imaginatif, interpréter les chiffres, avoir un esprit critique et se positionner par rapport aux données. |
| Intervenants | Enseignant de la branche. |
| Matériel | Livre Analyse de bilan et de résultat (Jürg Leingrubes et Urs Prochining. Disponible à la réception de l'Ifage Augustins et Montbrillant Prix : CHF 40.- (sous réserve de modification) |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3072 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
Avant de vous inscrire, il est fortement recommandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.