| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008111
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Graphisme pour le web | L M M J V S | 11.06.12 - 09.07.12 |
18:30 - 21:30 |
20 | 670.00 | MO |
| Définition | Ce cours d'adresse à toute personne souhaitant optimiser graphiquement un site web techniquement au point mais dont le contenu n'est pas mis en valeur, faute de connaissances et de compétences graphiques. Beaucoup de sites internet sont techniquement au point mais leurs chartes graphiques laissent parfois à désirer. Ce cours est un bon complément au certificat webdesign. |
| Prérequis | Avoir des notions de base dans la retouche d'images (Photoshop, Fireworks), html (Dreamweaver). * Avoir un projet de site dont il faut définir la charte graphique * Avoir un site (être en possession des fichiers sources) à modifier * Avoir suivi le certificat webdesign (ou niveau équivalent) |
| Objectifs | Apprendre à optimiser et améliorer l'aspect graphique d'un site existant (la refonte d'un site) soit en créant les éléments graphiques manquants du site avec les logiciels concernés, soit en utilisant les nombreuses ressources à disposition sur le net. * Analyser les sites concurrents, comparer * Analyser l'architecture du site et la charte graphique * Structurer la hiérarchie graphique du contenu des pages et assurer la lisibilité des textes * Créer les éléments graphiques nécessaires aux modifications * Appliquer des modifications * Vérifier l'affichage du résultat de la nouvelle version du site en ligne * Evaluer les améliorations apportées au site. |
| Public | Toute personne souhaitant améliorer ses connaissances graphiques dans le domaine du web. |
| Contenu | Analyse de sites existants, étude de cas, analyse du site personnel pour identifier les éléments à modi-fier. Théorie sur la grille de mise en page, la typographie, l'impact des images, l'intégration de multi-média. Application des corrections. Evaluation du résultat selon les critères étudiés. |
| Méthodologie | La méthode utilisée par les intervenants est participative et repose sur une implication personnelle importante de la part des apprenants. |
| Intervenants | Les intervenants de cette formation sont des professionnels des métiers de l'infographie et exercent dans le secteur économique concerné. Ils offrent ainsi des compétences actualisées aux apprenants de l'IFAGE. |
| Matériel | Cette formation est donnée sur plateforme Macintosh, un poste par étudiant. Prendre un cahier de note et posséder une clé usb. |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3082 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
Avant de vous inscrire, il vous est demandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.