| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120208
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Comptabilité I accéléré | L M M J V S | 27.02.12 - 18.04.12 |
14:00 - 16:15 |
76 | 950.00 | MO |
| 5120207
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Comptabilité I accéléré | L M M J V S | 20.02.12 - 02.04.12 |
08:30 - 10:45 |
76 | 950.00 | MO |
| Définition | Cette formation offre une introduction aux divers mécanismes et usages dans le domaine de la comptabilité et ouvre des portes pour continuer la formation dans le domaine de la gestion. |
| Prérequis | Bonnes connaissances en français. Connaissances de base en calcul commercial Test de niveau et orientation obligatoires avant toute inscription. Les tests de niveau sont organisés régulièrement les mardis (sauf pendant les vacances scolaires) entre 16h15 et 17h30. Consultez l'onglet "orientation" pour les prochaines dates. |
| Objectifs | Identifier les mécanismes comptables fondamentaux et les différentes problématiques qui se posent dans la tenue des comptes d'une entreprise. Comprendre les mécanismes de comptabilisation en partie double et les différentes opérations courantes comme de clôture. Etre en mesure, à l'issue du cours, de comptabiliser différentes opérations courantes et de clôture simples. |
| Public | Le programme s'adresse à toute personne intéressée par la connaissance de la comptabilité. La formation est ouverte non seulement aux personnes se destinant à passer les examens du CFC d'employé(e) de commerce ou à travailler dans une filière commerciale, mais également à tout professionnel désireux de découvrir la comptabilité, ses mécanismes et ses enjeux et ayant ou étant appelé à avoir des tâches à accomplir dans le domaine comptable dans le cadre de leur activité en tant qu'indépendant ou salarié. |
| Contenu | Les nouveaux cours de comptabilité IFAGE adoptent une approche novatrice. Le panel de sujets traités est très large, mais la difficulté diffère selon les niveaux. Pour le niveau I, le participant sera introduit aux mécanismes comptables de même qu'à tous les autres sujets en lien avec la comptabilité. Il aura ainsi une vision globale des implications et de la structure de la comptabilité. Le niveau II reprendra les mêmes sujets, qui seront alors approfondis. Structure du cours : |
| Méthodologie | Alternance de théorie et d'exercices pratiques |
| Intervenants | Enseignant diplômé, professionnel de la branche. |
| Matériel | Support de cours : Comptabilité générale des PME, volume I, indispensable le 1er jour de cours, il est disponible à la réception de l'Ifage Augustins et Montbrillant. PME volume I Frs 43.- environ (sous réserve de modification) |
| Evaluation | Test intermédiaire et test final : en cas de moyenne aux tests suffisante, le participant reçoit le " certificat de Niveau I IFAGE ". |
| Remarques | Durée : 75 périodes, à cela s'ajoutent environ 75 périodes de travail personnel (lectures, exercices, entraînement). |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3072 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
Avant de vous inscrire, il vous est demandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.