| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9025947
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Indesign niveau 2 | L M M J V S | 18.06.12 - 22.06.12 |
09:00 - 12:00 |
20 | 690.00 | MO |
| 9025948
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Indesign niveau 2 | L M M J V S | 26.03.12 - 30.03.12 |
13:30 - 16:30 |
20 | 690.00 | MO |
| Définition | Etude d'une autre manière de découvrir la mise en page assistée par ordinateur (PAO) dans les arts graphiques. |
| Prérequis | Avoir suivi le cours de base de Indesign ou connaissances équivalentes. Connaissances du français de niveau B1. |
| Objectifs | Travail sur les objets graphiques, les blocs texte et les blocs images. Mise en page. |
| Public | Tout public intéressé par la PAO, et professionnels des Arts graphiques. Connaissance du français de niveau B1. |
| Contenu | Création et gestion d'un document multipage avec une maquette et introduction / gestion d'un texte de plusieurs pages, création/gestion de feuille de style/ finalisation graphique du document: Détourage/ couche alpha/ habillage de texte/ travail sur les transparences des objets et des fonds/ gestion des fichiers importés (images texte). Etude de l'outil de création de tableau. Finalisation des documents préparation pour l'impression / gestion des encres et des couleurs de ton directes/ gestion des transparences/ Réalisation de fichiers d'exportation (PDF /EPS) voir des réalisations des étudiants: expo.ifage.ch |
| Méthodologie | La méthode pédagogique utilisée par les intervenants est très participative et repose sur une implication personnelle importante. |
| Intervenants | Les intervenants pour cette formation sont des professionnels des métiers de l'infographie et exercent dans le secteur économique concerné. Ils offrent ainsi des compétences actualisées aux apprenants de l'Ifage. |
| Matériel | Un Mac Intosh par élève. Posséder une clé usb. |
| Remarques | Il est important de posséder le logiciel afin de bénéficier pleinement de la formation dispensée. |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3089 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
OutilsLe site d'Adobe propose plusieurs ressources (version d'évaluation, didacticiels, ...) sur sa page consacrée à InDesign.
Avant de vous inscrire, il vous est demandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.