| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9025946
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Indesign niveau 1 | L M M J V S | 21.05.12 - 25.05.12 |
09:00 - 12:00 |
20 | 690.00 | MO |
| 9025945
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Indesign niveau 1 | L M M J V S | 12.03.12 - 16.03.12 |
13:30 - 16:30 |
20 | 670.00 | MO |
| Définition | Découverte et étude de lla mise en page assistée par ordinateur dans les arts graphiques. |
| Prérequis | Connaissances de la gestion des fichiers et de l'environnement MAC ou PC. Connaissance du français de niveau B1. |
| Objectifs | Initiation aux techniques infographiques de la mise en page. Travail sur les objets graphiques les blocs texte et les blocs images. |
| Public | Tout public intéressé par la PAO et professionnels des Arts graphiques. |
| Contenu | * Manipulation du texte: importation de texte en provenance de traitement de texte du type Word et création de styles automatiques de mise en forme du texte. * Travail plus approfondi sur les blocs images permettant l'acquisition de notions sur les formats des images, les trames et autres paramètres permettant une impression de qualité. * Les aspects visuels seront complétés par une approche de la quadrichromie et du mélange des couleurs. * Des exercices de mise en page et de travail sur les maquettes permettront une maîtrise pratique des notions théoriques abordées au long de ce cours. voir des réalisations des étudiants: expo.ifage.ch |
| Méthodologie | La méthode pédagogique utilisée par les intervenants est très participative et repose sur une implication personnelle importante. |
| Intervenants | Les intervenants pour cette formation sont des professionnels des métiers de l'infographie et exercent dans le secteur économique concerné. Ils offrent ainsi des compétences actualisées aux apprenants de l'Ifage. |
| Matériel | Cours donné sous Mac Intosh. Posséder une clé usb. |
| Remarques | Il est important de posséder le logiciel afin de bénéficier pleinement de la formation dispensée. |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3089 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
OutilsLe site d'Adobe propose plusieurs ressources (version d'évaluation, didacticiels, ...) sur sa page consacrée à InDesign.
Avant de vous inscrire, il vous est demandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.