| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9025026
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Préparer un fichier pour l'impression | L M M J V S | 19.03.12 - 23.03.12 |
13:30 - 16:30 |
20 | 670.00 | MO |
| 9025028
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Préparer un fichier pour l'impression | L M M J V S | 02.07.12 - 06.07.12 |
09:00 - 12:00 |
20 | 690.00 | MO |
| 9025027
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
Préparer un fichier pour l'impression | L M M J V S | 07.05.12 - 11.05.12 |
13:30 - 16:30 |
20 | 690.00 | MO |
| Définition | Gestion des paramètre d'impression, de la couleur et des formats d'enregistrement pour les logiciels de Adobe Créative Suite® Design Standard. |
| Prérequis | Utilisation de Photoshop®, Illustrator® et InDesign®. Bonnes connaissances de l'environnement MacIntosh ou PC. Ce cours ne s'adresse pas aux débutants en informatique. Connaissance du français de niveau B1. |
| Objectifs | De la théorie à la pratique, élaborer des fichiers infographiques destinés à l'impression au travers d¿exercices de mise en pratique sur les différents logiciels de Adobe Créative Suite® Design Standard. |
| Public | Utilisateurs de Photoshop®, Illustrator® et InDesign®, souhaitant approfondir leurs connaissances en matière de préparation de fichiers pour l'impression. |
| Contenu | * Introduction à la colorimétrie et aux techniques d'impression * Paramétrages des logiciels de Adobe Créative Suite® Design Standard * Gestion des profils colorimétriques * Propriétés des différents formats d'enregistrement * Fabrication de fichiers PDF (Portable Document Format) destinés à l'impression * Normalisation de fichiers PDF pour l'imprimerie professionnelle. |
| Méthodologie | La méthode pédagogique utilisée est participative et repose sur une implication personnelle importante de la part des participants. |
| Intervenants | Les intervenants pour cette formation sont des professionnels de la publication assistée par ordinateur. Ils exercent dans le secteur économique concerné, offrant ainsi des compétences actualisées aux apprenants de l'Ifage. |
| Matériel | Cours donné sur Adobe Créative Suite® CS5 sous Macintosh. Il est recommandé d'avoir accès à un ordinateur équipé de Adobe Créative Suite® et de posséder une clé usb ou un disque dur externe |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3089 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
Avant de vous inscrire, il vous est demandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.