| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5130202
Ce cours est fermé aux inscriptions
|
Comptabilité I | L M M J V S | 18.02.13 - 27.05.13 |
14:00 - 16:15 |
75 | 970.00 | AU |
| 5130201
Ce cours est fermé aux inscriptions
|
Comptabilité I | L M M J V S | 18.02.13 - 03.06.13 |
18:15 - 20:30 |
75 | 970.00 | AU |
| 5130283
Ce cours est fermé aux inscriptions
|
Comptabilité I | L M M J V S | 19.02.13 - 06.06.13 |
18:15 - 20:30 |
75 | 970.00 | AU |
| Définition | Ce module est le premier niveau de la formation préparant à l'examen du diplôme ifage d'aide-comptable, comprenant deux niveaux au total. Cette formation offre une introduction aux divers mécanismes et usages dans le domaine de la comptabilité et ouvre des portes pour continuer la formation dans le domaine de la gestion. |
| Prérequis | Connaissances de français niveau B2. Connaissances en calculs commerciaux Test de niveau et orientation obligatoires avant toute inscription. Les tests de niveau sont organisés régulièrement les mardis (sauf pendant les vacances scolaires) entre 16h15 et 17h30. Consultez l'onglet "orientation" pour les prochaines dates. |
| Objectifs | Identifier les mécanismes comptables fondamentaux et les différentes problématiques qui se posent dans la tenue des comptes d'une entreprise. Comprendre les mécanismes de comptabilisation en partie double et les différentes opérations courantes comme de clôture. Etre en mesure, à l'issue du cours, de comptabiliser différentes opérations courantes et de clôture simples. |
| Public | Le programme s'adresse à toute personne intéressée par la connaissance de la comptabilité. La formation est ouverte non seulement aux personnes se destinant à passer les examens CFC d'employé(e) de commerce ou à travailler dans une filière commerciale, mais également à tout professionnel désireux de découvrir la comptabilité, ses mécanismes et ses enjeux et ayant ou étant appelé à avoir des tâches à accomplir dans le domaine comptable dans le cadre de leur activité en tant qu'indépendant ou salarié. |
| Contenu | Les nouveaux cours de comptabilité ifage adoptent une approche novatrice. Le panel de sujets traités est très large, mais la difficulté diffère selon les niveaux. Pour le niveau I, le participant sera introduit aux mécanismes comptables de même qu'à tous les autres sujets en lien avec la comptabilité. Il aura ainsi une vision globale des implication et la structure de la comptabilité. Structure du cours : |
| Méthodologie | Alternance de théorie et d'exercices pratiques. |
| Intervenants | Enseignants diplômés, professionnel de la branche. |
| Matériel | Support de cours : Comptabilité générale des PME, volume I, indispensable le 1er jour de cours, il est disponible à la réception de l'Ifage Augustins et Montbrillant. PME volume I => Frs 43.- environ (sous réserve de modification) |
| Evaluation | Test intermédiare et test final : en cas de moyenne aux tests suffisante, le participant reçoit le certificat de niveau I ifage. |
| Remarques | Durée : 75 périodes, à cela s'ajoutent environ 75 périodes de travail personnel (lectures, exercices, entraînement). |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3011 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
Cours et formations en comptabilité uniquement:
Avant de vous inscrire, il vous est demandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.