| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6920885
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
SIG cours d'introduction (ArcGIS) | L M M J V S | 09.05.12 - 11.05.12 |
09:00 - 16:00 |
27 | 1'200.00 | AU |
| 6920881
Ce cours est ouvert aux inscriptions
|
SIG Cours d'introduction (ArcGIS) | L M M J V S | 14.03.12 - 16.03.12 |
09:00 - 16:00 |
24 | 1'200.00 | à déf. |
| Définition | L'équipe SIG de l'IFAGE propose des cours en systèmes d'information géographique répondant aux besoins de formation au niveau romand. Cette formation est reconnue par les différentes institutions : il est une référence, par exemple, pour la Direction Cantonale de la Mensuration Officielle à Genève (DCMO) lors du recrutement et de l'engagement d'opérateurs SIG, ainsi que pour la formation continue des collaborateurs du système d'information géographique de l'Aéroport International de Genève. |
| Prérequis | Connaissances informatiques de base sur la manipulation des fichiers, du texte et des tableurs. Connaissance du français au niveau B1: comprendre des textes de la vie quotidienne et rédiger d'une manière simple et cohérente. Etre capable de poursuivre une interaction dans des situations différentes, de faire face habilement aux problèmes de la vie quotidienne. |
| Objectifs | Accéder aux concepts de base d'un Système d'Information Géographique. Maîtriser les principaux outils et méthodes: créer, manipuler, éditer, analyser, représenter cartographiquement l'information spatiale. Pratiquer le logiciel en s'appuyant sur des exemples concrets. Vous apprenez à utiliser l'interface arcgis desktop et ses principaux outils et fonctions. Vous serez familiarisés avec les concepts de base d'un système d'information géographique. |
| Public | Tous les métiers susceptibles d'employer des données à référence spatiale: géomètres, ingénieur civil, ingénieur transports, réseaux, métiers de l'environnement, humanitaire et santé, télécommunications, aménagistes du territoire, informaticiens et développeurs, bases de données, réseaux, administrateurs de sites Web, cartographie, production de plans, infographie, géomarketing. |
| Contenu | Notions générales des couches d'informations géographiques : Raster, vecteur, nature, source et types de données, formats de fichiers. Prise en main de l'interface. Exploration de données existantes : compréhension de la structure et interrogation des données. Evènements ponctuels, linéaires ou surfaciques. Représentation et légende : notion de symbologie. Etiquettes. Mise en page et impression. TP sur la rade de Genève. Données attributaires. Bases de données géographiques : procédures, tri, requêtes SQL, sélections, ajouter un champ, modifier un enregistrement, calcul de champs. Extraction. Enregistrer une couche. TP sur les communes Suisses. Création et édition de nouvelles couches vecteur. Mise en place d'un petit projet. |
| Méthodologie | La méthode pédagogique utilisée par les intervenants est très participative et repose sur une implication personnelle importante. Axé sur la pratique, l'enseignement se base sur le logiciel ArcGIS pour exploiter des données genevoises, suisses et internationales. La réalisation d'un projet SIG individualisé intégrant des données hétérogène permettra aux participants de mettre en oeuvre les notions acquises pendant le cours. |
| Intervenants | Formateur spécialisé certifié ESRI. |
| Matériel | Ce cours est axé sur la pratique, chaque participant travaille sur sa propre station avec le logiciel ArcGis et des données du canton de Genève, Suisses et internationales. Posséder une clé usb. |
| Evaluation | Certificat d'utilisateur en système d'information géographique. L'étudiant aura suivi les quatre cours SIG et réalisé un projet personnel (24 périodes environ) qui permettra une évaluation finale de son travail. |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3000 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
Avant de vous inscrire, il vous est demandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.