| Cours n° | Nom du cours | Jours | Dates (du - au) |
Heures (de - à) |
Pér. | CHF | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5130250
Ce cours est fermé aux inscriptions
|
Introduction aux marchés et produits financiers | L M M J V S | 20.02.13 - 12.06.13 |
18:15 - 21:15 |
60 | 1'200.00 | AU |
| Définition | Introduction aux marchés et produits financiers |
| Prérequis | Des notions bancaires constituent un atout ou cours "le monde bancaire". |
| Objectifs | Connaître et comprendre les marchés et produits financiers. Etudier et comprendre les différents produits de placement financiers : les actions, les obligations, les fonds de placement, les changes, les produits dérivés, , les obligations et les actions, les changes, les principaux marchés boursiers, les produits dérivés, futures et options, la gestion de fortune. |
| Public | Tout public. |
| Contenu | Introduction aux activités bancaires Introduction à l'économie Les marchés financiers et l'analyse financière Les actions Les obligations Les fonds de placement Les produits dérivés La gestion de fortune Lecture de journaux financiers |
| Méthodologie | La méthode utilisée est participative et repose sur une implication importante de la part des apprenants - travaux de groupe et présentation de dossier en classe. |
| Intervenants | Enseignant diplômé ou professionnel de la branche. |
| Matériel | Support de l'enseignante ; Banking Today, éditeur SwissBanking; "Bourse guide de l'investisseur", 3ème édition. Editeur Pierre NOVELLO, disponible à la réception de l'ifage Augustins. |
| Remarques | Fililère : Assistant-e en Gestion de Patrimoine |
| Contact | Ifage Augustins - 19, place des Augustins - 1205 Genève Ifage Montbrillant - Rue des Gares 10 - 1201 Genève +41 (0)22 807 3075 Fax: +41 (0)22 807 3099 |
Cours et formations en comptabilité uniquement:
Avant de vous inscrire, il vous est demandé de passer un test de niveau gratuit lors de nos séances d'orientation.